Gujarat Police Constable LRD Result 2022 Selection List, Cut off Marks Declared
Post Update: October 04, 2022
Gujarat Police Constable LRD Result 2022 Selection List, Cut off Marks Declared
Gujarat Police Constable LRD Document Verification Call Letter Declared
Gujarat Police Constable Result Declared
Vacancy Details :
➠ જાહેરાત ક્રમાંક નંબર : LRB/202122/2
➠ જગ્યાનું નામ : પોલીસ કોન્સ્ટેબલ
➠ કુલ જગ્યા : 10,459
➠ કોલ લેટર ડાઉનલોડ તારીખ : 01-04-2022
➠ Official Website : ojas.gujarat.gov.in
➠ પરીક્ષા તારીખ : 10-04-2022
આ કામચલાઉ યાદીમાં કટઓફ નીચે મુજબ છે.
(A) બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-પુરૂષ ઉમેદવાર
| કેટેગીરી | કટ-ઓફ માર્કસ | પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા | માજી સૈનિક ઉમેદવારનું કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ) | પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા |
| GENERAL | ૯૦.૦૮૫ | ૧૪૫૩ | ૭૨.૦૬૮ | ૨૦ |
| EWS | ૮૪.૬૩૫ | ૩૬૪ | ૬૭.૭૦૮ | ૪ |
| SEBC | ૮૬.૬૭૫ | ૮૬૪ | ૬૯.૩૪૦ | ૨૪ |
| SC | ૮૨.૪૨૦ | ૨૩૭ | ૬૫.૯૩૬ | ૨ |
| ST | ૭૨.૯૬૦ | ૫૨૨ | ૫૮.૩૬૮ | ૨ |
(B) બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-મહિલા ઉમેદવાર
| કેટેગીરી | કટ-ઓફ માર્કસ | પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા |
| GENERAL | ૭૨.૨૨૦ | ૭૨૬ |
| EWS | ૬૨.૯૪૦ | ૧૮૧ |
| SEBC | ૬૭.૭૨૫ | ૪૩૭ |
| SC | ૬૫.૭૪૫ | ૧૧૮ |
| ST | ૬૦.૩૩૦ | ૨૫૮ |
(C) હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-પુરૂષ ઉમેદવાર
| કેટેગીરી | કટ-ઓફ માર્કસ | પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા | માજી સૈનિક ઉમેદવારનું કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ) | પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા |
| GENERAL | ૮૬.૦૦૫ | ૨૯૩ | ૬૮.૮૦૪ | ૧૧ |
| EWS | ૮૩.૭૯૦ | ૯૦ | ૬૭.૦૩૨ | - |
| SEBC | ૮૫.૯૬૫ | ૩૧ | ૬૮.૭૭૨ | ૨ |
| SC | ૮૨.૦૪૫ | ૨૬ | ૬૫.૬૩૬ | ૧ |
| ST | ૭૧.૯૬૦ | ૮૦ | ૫૭.૫૬૮ | - |
(D) હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ-મહિલા ઉમેદવાર
| કેટેગીરી | કટ-ઓફ માર્કસ | પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા |
| GENERAL | ૬૭.૧૨૦ | ૧૪૯ |
| EWS | ૬૧.૫૪૫ | ૪૫ |
| SEBC | ૬૬.૯૬૦ | ૧૭ |
| SC | ૬૫.૩૩૫ | ૧૩ |
| ST | ૫૯.૦૭૫ | ૩૯ |
(E) SRPF કોન્સ્ટેબલ
| કેટેગીરી | કટ-ઓફ માર્કસ | પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની સંખ્યા | માજી સૈનિક ઉમેદવારનું કટ-ઓફ (૨૦% રાહત બાદ) | પસંદગી પામેલ માજી ઉમેદવારની સંખ્યા |
| GENERAL | ૮૨.૩૦૦ | ૧૮૧૩ | ૬૫.૮૪૦ | ૧૩ |
| EWS | ૭૮.૮૧૦ | ૪૪૪ | ૬૩.૦૪૮ | ૧ |
| SEBC | ૮૦.૧૦૦ | ૧૧૮૮ | ૬૪.૦૮૦ | ૧૩ |
| SC | ૭૭.૩૩૫ | ૩૦૯ | ૬૧.૮૬૮ | ૨ |
| ST | ૬૬.૨૩૫ | ૬૬૭ | ૫૨.૯૮૮ | - |
⦿ Important Link ⦿ | ||||
Provisional Selection List | ||||
Document Verification Call Letter | ||||
દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે પસંદગી પામેલની યાદી | ||||
Result (Mark) | ||||
Final Answer Key | ||||
Provisional Answer Key by Lrd Board | ||||
OMR Sheet | ||||
Question Paper | ||||
Call Letter | ||||
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ગ્રાઉન્ડ પાસ થયેલા ઉમેદવારોનું લીસ્ટ | ||||
NOTE: Please always Check and Confirm the above details with the official website - Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.
www.sahebbharti.com Wishes You Best Of Luck. Please Always Check Our Website To Know Upcoming Latest Jobs, Admissions, Sarkari Yojana, Paripatra, Exam Results, Answer Keys, Syllabus And Many Other Gujarat Gov. Jobs & Sarkari Mahiti Updates Instantly.
